Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI |
2012 | R$ 9.263.966,27 | R$ 9.263.966,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2013 | R$ 24.418.991,62 | R$ 24.316.058,67 | *R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | |
2014 | R$ 27.813.501,60 | R$ 27.710.568,65 | **R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | |
2015 | R$ 29.566.208,76 | R$ 29.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2016 | R$ 32.758.194,72 | R$ 32.758.194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2017 | R$ 34.354.186,20 | R$ 34.354.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2018 | R$ 34.354.186,20 | R$ 34.354.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2019 | R$ 34.804.186,20 | R$ 34.761.314,85 | R$ 0,00 | R$ 42.871,35 | Recebido | 79742-2/2019 - SIGEPE portal 83745-0/2019 |
2020 | R$ 39.754.186,20 | R$ 39.754.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
JAN/2021 | R$ 3.312.848,85 | R$ 1.812.484,85 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2300011784.0001/2021-10 | |
FEV/2021 | R$ 3.312.848,85 | R$ 0,00 | R$ 3.312.848,85 | |||
MAR/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
ABR/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
MAI/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
JUN/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
JUL/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
AGO/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
SET/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
OUT/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
NOV/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
DEZ/2021 | ||||||
Total Acumulado | R$ 273.713.305,47 | R$ 268.651.721,37 | R$ 205.865,90 | R$ 4.855.718,20 |
* DESCONTO REFERENTE O NÃO CUMPRIMENTO DE META DE JANEIRO À MARÇO/2013 ** DESCONTO REFERENTE O NÃO CUMPRIMENTO DE META DE JANEIRO À FEVEREIRO/2014 |