Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte | |
2012 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 3.837.988,75 | R$ 3.087.988,75 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2013 | R$ 17.5229.329,59 | R$ 17.5229.329,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 6.821.040,07 | R$ 6.718.107,72 | R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2014 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 9.813.498,60 | R$ 9.71.565,65 | R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2015 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 11.566.208,76 | R$ 11.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2016 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 11.566.208,76 | R$ 11.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2017 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 16.354.186,20 | R$ 16.354.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2018 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 16.354.186,20 | R$ 16.354.118,70 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
2019 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 16.804.186,20 | R$ 16.761.202,54 | R$ 112,31 | R$ 42.871,35 | Recebido Parcialmente | 79742-2/2019 - SIGEPE portal 83745-0/2019 | TESOURO | ||
2020 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 21.754.186,20 | R$ 21.754.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
JAN/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
FEV/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
MAR/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
ABR/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
MAI/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
JUN/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
JUL/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
AGO/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
SET/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |||
OUT/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | Recebido |
|
SUS | |
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido |
|
TESOURO | ||
NOV/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | 2300011784.000056/2021-11 | SUS | |
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | 2300011784.000056/2021-66 | TESOURO | ||
R$ 263.166,67 | R$ 263.166,67 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | ||||
DEZ/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | Recebido | 2300011784.000062/2021-79 | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.833,86 | R$ 14,99 | - | Recebido | 2300011784.000063/2021-13 | TESOURO | ||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | Recebido | TESOURO/RATEIO | ||||
R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | A Receber | 2300011784.000069/2021-91 | EMENDA/SUS | ||||
JAN/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | Recebido | SUS | |||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | Recebido | ||||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300011784.000003/2022-81 | TESOURO/RATEIO | ||
FEV/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | Recebido | 2300011784.000006/2022-15 | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | Recebido | ||||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300011784.000007/2022-60 | TESOURO/RATEIO | ||
MAR/2022 | R$ 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | A Receber | 2300011784.000016/2022-51 | |||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | Recebido | 2300011784.000017/2022-03 | ||||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | Recebido | 2300011784.000018/2022-40 | ||||
ABR/2022 | R$ 1.500.000,00 | - | - | - | - | |||
R$ 1.812.848,85 | - | - | - | - | ||||
R$ 60.434,88 | - | - | - | - | ||||
MAIO/2022 |
R$1.500.000,00 |
- | - | R$1.500.00,00 | - |
2300011784.000031/2022-07 |
SUS |
|
R$1.812.848,85 |
- |
- | R$1.812.848,85 | - | 2300011784.000032/2022-43 | TESOURO | ||
R$60.434,88 | - | - | R$60.434,88 | - | 2300011784.000030/2022-54 | TESOURO | ||
Total Acumulado | R$321.845.225,73 | R$315.472.754,53 | R$956.301,12 | R$2.042.871,35 |
Observações: | |||
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES. | |||
Desconto em outubro de 2020 refere-se a não cumprimento de meta contratual. |