Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
JANEIRO/2025  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00   - 06/02/2025   2300001773.000002/2025-55 SUS 
 R$ 2.909.242,91 R$  2.909.235,41 R$ 7,50  07/02/2025   2300001773.000003/2025-08 TESOURO 
R$ 368.709,62 R$ 368.709,62 - - 12/02/2025 2300001773.000004/2025-44 SUS
FEVEREIRO/2025  R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00  26/02/2025   2300001773.000006/2025-33 SUS 
 R$ 2.909.242,92 R$  2.909.235,42  R$ 7,50    28/02/2025   2300001773.000007/2025-88  TESOURO
 R$ 374.463,00 R$ 374.463,00  21/03/2025  2300001773.000008/2025-22   SUS
MARÇO/2025              
ABRIL/2025              
MAIO/2025              
JUNHO/2025              
JULHO/2025              
AGOSTO/2025              
SETEMBRO/2025              
OUTUBRO/2025              
NOVEMBRO/2025              
DEZEMBRO/2025              
TOTAL              

 

Localização

© 2017-2025 Hospital João Murilo de Oliveira. Todos os direitos reservados