Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000004/2024-63 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000005/2024-16 | TESOURO | |
R$ 371.022,25 | R$ 371.022,25 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000010/2024-11 | SUS ENFERMAGEM | |
FEV/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.999,99 | 0,01 | - | RECEBIDO | 2300001773.000007/2024-05 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,40 | 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000008/2024-41 | TESOURO | |
R$ 372.758,65 | R$ 372.758,65 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000014/2024-07 | SUS ENFERMAGEM | |
MAR/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000012/2024-18 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$2.909.242,91 | - |
- |
RECEBIDO | 2300001773.000013/2024-54 | TESOURO | |
R$ 373.965,65 | R$ 373.965,65 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000016/2024-98 | SUS ENFERMAGEM | |
ABR/2024 | R$ 1.500.000,00 |
R$ 1.500.000,00 |
- | - | RECEBIDO | 2300001773.000017/2024-32 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO |
|
TESOURO | |
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000015/2024-43 | 1º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 358.693,13 | R$ 358.693,13 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000019/2024-21 | SUS ENFERMAGEM | |
MAIO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000019/2024-21 | SUS |
R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000020/2024-56 | TESOURO | |
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000021/2024-09 | 2º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 381.036,69 | R$ 381.036,69 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000022/2024-45 | SUS ENFERMAGEM | |
JUNHO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000026/2024-23 | SUS |
R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000025/2024-89 | TESOURO | |
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000027/2024-78 | 3º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 381.036,69 | R$ 381.036,69 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000028/2024-12 | SUS ENFERMAGEM | |
JULHO/2024 | R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000031/2024-36 | TESOURO |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000029/2024-67 | SUS | |
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000030/2024-91 | 4º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 393.165,76 | R$ 393.165,76 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000032/2024-81 | SUS ENFERMAGEM | |
AGOSTO/2024 | R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000035/2024-14 | TESOURO |
R$ 1.499.999,99 | R$ 1.499.999,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000033/2024-25 | SUS | |
R$ 570.872,98 | R$ 570.872,98 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000034/2024-70 | 5º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 384.877,17 | R$ 384.877,17 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000036/2024-69 | SUS ENFERMAGEM | |
SETEMBRO/2024 | R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000038/2024-58 | TESOURO |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000037/2024-11 | SUS | |
R$ 384.475,85 | R$ 384.475,85 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000039/2024-01 | SUS ENFERMAGEM | |
OUTUBRO/2024 | R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000041/2024-71 | TESOURO |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000040/2024-27 | SUS | |
R$ 381.212,94 | R$ 381.212,94 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000042/2024-16 | SUS ENFERMAGEM | |
NOVEMBRO/2024 | R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000045/2024-50 | TESOURO |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000044/2024-13 | SUS | |
R$ 390.846,91 | R$ 390.846,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000046/2024-02 | SUS ENFERMAGEM | |
DEZEMBRO/2024 | R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000049/2024-38 | TESOURO |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000048/2024-93 | SUS | |
R$ 390.846,91 | R$ 390.846,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000049/2024-38 | SUS ENFERMAGEM | |
TOTAL | R$ 465.300.798,90 | R$ 461.247.631,40 | R$956.533,67 | 6.255.126,43 |
R$ 570.872,99
|